
Повітряний бак з датчиком
HighQ гарантує, що цей продукт кінцевому споживачеві при правильній установці та нормальних умовах використання повинен бути позбавлений дефектів виготовлення та матеріалів протягом одного року з передбаченої дати придбання для початкового покупця товару. Ця гарантія не поширюється на зловживання, експлуатацію таким чином, що не відповідає дизайну виробу, або пошкодження внаслідок впливу елементів. Якщо дефект вважається "гарантійним", HighQ за своїм вибором безкоштовно відремонтує або замінить виріб особі, яка придбала товар.
Технічні дані для повітряного бака
| Модель | Розроблений тиск | Внутрішній діаметр | Висота | Вхід повітря | Випуск повітря | Кронштейн | Запобіжний клапан | Зливний клапан | |||||
(Мм) | |||||||||||||
Об'єм / робочий тиск | ℃ | ∮ (мм) | (мм) | Інтерфейс | Діаметр (D1) | Висота | Розмір | Діаметр (D2) | Висота | Отвір ∮ | Діаметр∮ | ||
(Мм) | (Мм) | ||||||||||||
0,3 / 0,8 | 150 | 600 | 1664 рік | Rp11 / 2 " | 40 | 655 | Rp11 / 2 " | 40 | 1255 рік | 20 | 420 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0,3 / 1,0 | 1666 рік | 656 | 1256 рік | ||||||||||
0,3 / 1,3 | 1668 рік | 657 | 1257 рік | ||||||||||
0,3 / 1,6 | 1670 рік | 658 | 1258 рік | ||||||||||
0,5 / 0,8 | 150 | 600 | 2064 рік | Rp11 / 2 " | 40 | 655 | Rp11 / 2 " | 40 | 1655 рік | 20 | 420 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0,5 / 1,0 | 2066 рік | 656 | 1656 рік | ||||||||||
0,5 / 1,3 | 2068 рік | 657 | 1657 рік | ||||||||||
0,5 / 16 | 2070 рік | 658 | 1658 рік | ||||||||||
0,6 / 0,8 | 150 | 700 | 1980 рік | Rp11 / 2 " | 40 | 675 | Rp11 / 2 " | 40 | 1545 рік | 24 | 490 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0,6 / 1,0 | 1982 рік | 676 | 1546 рік | ||||||||||
0,6 / 1,3 | 1985 рік | 678 | 1578 рік | ||||||||||
0,6 / 1,6 | 1987 рік | 679 | 1549 рік | ||||||||||
1,0 / 0,8 | 150 | 850 | 2138 рік | Rp11 / 2 " | 40 | 724 | Rp11 / 2 " | 40 | 1654 рік | 24 | 595 | Rp 1 | R3 / 4 " |
1,0 / 1,0 | 800 | 2408 | 697 | 1937 рік | 560 | ||||||||
1,0 / 1,3 | 2411 | 699 | 1939 рік | ||||||||||
1,0 / 1,6 | 2413 | 670 | 1940 рік | ||||||||||
1,5 / 0,8 | 150 | 900 | 2761 рік | DN80 | 80 | 765 | DN80 | 80 | 2265 рік | 24 | 630 | Rp 1 | R3 / 4 " |
1,5 / 1,0 | 2765 рік | 768 | 2268 рік | ||||||||||
1,5 / 1,3 | 2768 рік | 769 | 2269 рік | ||||||||||
1,5 / 1,6 | 2770 рік | 770 | 2270 рік | ||||||||||
2,0 / 0,8 | 150 | 1000 | 2885 рік | DN80 | 80 | 784 | DN80 | 80 | 2364 рік | 24 | 700 | Rp 1 | R3 / 4 " |
2,0 / 1,0 | 2888 рік | 786 | 2366 рік | ||||||||||
2,0 / 1,3 | 2891 рік | 787 | 2367 рік | ||||||||||
2,0 / 1,6 | 3039 рік | 761 | 2370 рік | ||||||||||
3,0 / 0,8 | 150 | 1200 | 3020 | DN100 | 100 | 848 | DN100 | 100 | 2398 рік | 24 | 840 | Rp 1 | 1/4 R1 |
3,0 / 1,0 | 2024 рік | 850 | 2400 | ||||||||||
3,0 / 1,3 | 3020 | 848 | 2398 рік | ||||||||||
3,0 / 1,6 | 2024 рік | 850 | 2400 | ||||||||||
4,0 / 0,8 | 150 | 1400 рік | 3120 | DN125 | 125 | 917 | DN125 | 125 | 2395 рік | 24 | 1050 рік | Rp 1 | 1/2 R1 |
4,0 / 1,0 | 3074 | 934 | DN125 | 2334 рік |
Популярні Мітки: ємність з калібром, Китай, виробники, постачальники, фабрика, купити, виготовлені в Китаї
Вам також може сподобатися
Послати повідомлення










